Región Golfo
Golfo
La Región Cañera Golfo está conformada por los ingenios Adolfo López Mateos, El Refugio y La Margarita, en el estado de Oaxaca; Central Motzorongo, Central Progreso, Constancia, El Carmen, El Modelo, El Potrero, Independencia, La Concepción, La Gloria, La Providencia, Mahuixtlán, San Cristóbal, Nuevo San Francisco, San Gabriel, San José de Abajo, San Miguelito, San Nicolás, San Pedro y Tres Valles, en el estado de Veracruz.
Durante la zafra 2010 – 2011 molieron 15'646,791 toneladas de caña para producir 1'834,980 toneladas de azúcar.
La producción por ingenio se explica en la siguiente tabla:
| Región Golfo | |||
| Ingenio | Municipio | Caña molida (Ton) | Azúcar producida (Ton) |
| Adolfo López Mateos | Tuxtepec | 1,414,733 | 175,059 |
| El Refugio | San José Cosalapa | 347,443 | 41,694 |
| La Margarita | Acatlán de Pérez Figueroa | 692,915 | 89,013 |
| Central Motzorongo | Tezonapa | 1,094,402 | 128,980 |
| Central Progreso | Paso del Macho | 626,444 | 78,191 |
| Constancia | Tezonapa | 797,404 | 89,192 |
| El Carmen | Ixtaczoquitlán | 499,043 | 49,212 |
| El Modelo | La Antigua | 703,409 | 79,060 |
| El Potrero | Atoyac | 1,307,497 | 166,831 |
| Independencia | Martínez de la Torre | - | - |
| La Concepción | Jilotepec | - | - |
| La Gloria | Úrsulo Galván | 1,208,964 | 146,404 |
| La Providencia | Cuichapa | 654,066 | 77,552 |
| Mahuixtlán | Coatepec | 361,070 | 42,107 |
| San Cristóbal | Carlos A. Carrillo | 1,692,561 | 179,936 |
| Nuevo San Francisco | Lerdo de Tejada | 340,392 | 31,646 |
| San Gabriel | Cosamaloapan | - | - |
| San José de Abajo | Cuitláhuac | 464,773 | 52,845 |
| San Miguelito | Córdoba | 347,910 | 39,078 |
| San Nicolás | Cuichapa | 632,911 | 72,618 |
| San Pedro | Lerdo de Tejada | 623,055 | 67,757 |
| Tres Valles | Tres Valles | 1,837,799 | 227,805 |
