Regiones Cañeras: Occidente - Sureste
Occidente
La Región Cañera Occidente está conformada por los ingenios Quesería, en el estado de Colima; Bellavista, José Ma. Morelos, Melchor Ocampo, San Francisco Ameca, Tala y Tamazula, en el estado de Jalisco; Lázaro Cárdenas, Pedernales y Santa Clara, en el estado de Michoacán; El Molino y Puga, en el estado de Nayarit; El Dorado, La Primavera y Los Mochis, en el estado de Sinaloa.
Durante la zafra 2010 – 2011 molieron 10'366,668 toneladas de caña para producir 1'140,274 toneladas de azúcar.
La producción por ingenio se explica en la siguiente tabla:
| Región Occidente | |||
| Ingenio | Municipio | Caña molida (Ton) | Azúcar producida (Ton) |
| Quesería | Cuauhtémoc | 992,962 | 113,059 |
| Bellavista | Acatlán de Juárez | 318,090 | 35,183 |
| José Ma. Morelos | Casimiro Castillo | 428,385 | 50,633 |
| Melchor Ocampo | Autlán de Navarro | 797,846 | 93,964 |
| San Francisco Ameca | Ameca | 834,373 | 92,771 |
| Tala | Tala | 1,815,628 | 159,808 |
| Tamazula | Tamazula | 1,169,612 | 138,828 |
| Lázaro Cárdenas | Taretan | 212,052 | 26,217 |
| Pedernales | Tacámbaro | 291,019 | 34,696 |
| Santa Clara | Tocumbo | 404,292 | 43,919 |
| El Molino | Tepic | 710,325 | 92,220 |
| Puga | Tepic | 1,197,660 | 140,834 |
| El Dorado | Culiacán | 464,787 | 48,478 |
| La Primavera | Navolato | 356,005 | 34,338 |
| Los Mochis | Ahome | 373,632 | 35,326 |
